|
S.A.P S2018 NOSE CUTTER TYPE – 2/4 Flutes
S.A.P S2018 NOSE CUTTER TYPE – 2/4 Flutes
S.A.P S2018 NOSE CUTTER TYPE – 2/4 Flutes

Share:


S.A.P S2018 NOSE CUTTER TYPE – 2/4 Flutes

Contact Us

Quantity:

WC = 90 Co = 10 HV30 = 1571 Transverse Rupture Strength = 3750N/mm2 Tungsten Carbide=0.6µm 

Mill Diameter
D
Length Of Cut
t
Overall Length
L
Shank Diameter
D
Flute
Z
Corner Radius
R
1 3 50 4 4 0.1
1 3 50 4 4 0.2
1 3 50 4 4 0.3
1.5 4 50 4 4 0.2
1.5 4 50 4 4 0.3
2 6 50 4 4 0.2
2 6 50 4 4 0.3
2 6 50 4 4 0.5
2.5 8 50 4 4 0.2
3 8 50 3 3 0.2
3 8 50 3 3 0.3
3 8 50 3 3 0.5
3 8 50 3 3 1
3 8 50 4 4 0.2
3 8 50 4 4 0.3
3 8 50 4 4 0.5
3 8 50 4 4 1
4 10 50 4 4 0.2
4 10 50 4 4 0.3
4 10 50 4 4 0.5
4 10 50 4 4 1
4 10 50 4 4 1.5
5 13 50 6 6 0.2
5 13 50 6 6 0.3
5 13 50 6 6 0.5
5 13 50 6 6 1
6 15 50 6 6 0.2
6 15 50 6 6 0.3
6 15 50 6 6 0.5
6 15 50 6 6 1
6 15 50 6 6 1.5
6 15 50 6 6 2
8 20 60 8 8 0.3
8 20 60 8 8 0.5
8 20 60 8 8 1
8 20 60 8 8 1.5
8 20 60 8 8 2
8 20 60 8 8 2.5
8 20 60 8 8 3
10 25 75 10 10 0.3
10 25 75 10 10 0.5
10 25 75 10 10 1
10 25 75 10 10 1.5
10 25 75 10 10 2
10 25 75 10 10 2.5
10 25 75 10 10 3
12 30 75 12 12 0.3
12 30 75 12 12 0.5
12 30 75 12 12 1
12 30 75 12 12 1.5
12 30 75 12 12 2
12 30 75 12 12 2.5
12 30 75 12 12 3



 Inquiry - S.A.P S2018 NOSE CUTTER TYPE – 2/4 Flutes